Accueil › Notre organisme › Nos résultats
Nos résultats
Ces chiffres sont calculés automatiquement, au moment où vous lisez cette page (16/11/2026), à partir des parcours réellement suivis sur la plateforme depuis son ouverture. Personne ne les saisit à la main.
Aucun stagiaire n'a encore suivi de module sur cette plateforme. Nous n'avons donc pas de résultat à publier, et nous n'en inventons pas : les indicateurs ci-dessous s'afficheront d'eux-mêmes dès les premiers parcours.
| Indicateur | Résultat | Mode de calcul |
|---|---|---|
| Stagiaires inscrits | 0 | Personnes ayant acheté au moins un module, comptes internes (personnel, tests) exclus. |
| Modules ouverts | 0 | Un stagiaire qui prend un pack compte pour autant de modules ouverts que le pack en contient (Pack 14 h : 7, Pack complet : 23). |
| Attestations délivrées | 0 | Modules achevés : toutes les étapes validées et QCM final réussi. |
| Taux de réussite au QCM final | non mesurable | 0 parcours réussis sur 0 parcours ayant passé le QCM au moins une fois (un parcours = un stagiaire sur un module ; les tentatives répétées ne comptent qu'une fois). |
| Parcours non achevés à la fin de l'accès | non mesurable | 0 parcours sans attestation sur 0 parcours dont l'accès de 12 mois est expiré. Les parcours encore ouverts ne sont pas comptés. |
| Satisfaction globale | non mesurable | Moyenne des notes de 1 à 5 données à l'enquête de fin de module (0 réponse). |
| Formation conforme aux attentes | non mesurable | Part des réponses « oui » à la question « la formation a-t-elle répondu à vos attentes ? » (0 « partiellement », 0 « non »). |
| Taux de réponse à l'enquête | non mesurable | 0 réponses sur 0 enquêtes envoyées à la délivrance de l'attestation. |
Ce que ces chiffres ne disent pas
Nos modules préparent à une obligation de formation continue, pas à un examen ni à une certification professionnelle : il n'y a donc ni taux d'obtention de certification, ni taux d'insertion à publier. La décision de renouveler une carte professionnelle appartient à la chambre de commerce et d'industrie, pas à nous.
Une question sur ces indicateurs : contact@atelier-agents-immo.fr.